Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | AGROPRO ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | AGROPRO ΚΥΡΙΤΣΑΚΑ | ||
Διεύθυνση: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 33, 41500, ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410851597 | ||
e-mail: | agropro15@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46611116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46111900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46111906 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ Η ΜΗ 47767811 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47767000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47767704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 47524715 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46211000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46611109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 47767805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 46611121 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 46741303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΥΡΙΑ 46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46751109 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. |
![]() |
2 | 46111900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων | |
3 | 46111906 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βαμβακιού και προϊόντων του, εκκοκκισμένου ή μη | |
4 | 47767704 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες | |
5 | 47767805 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες | |
6 | 47767811 | Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων π.δ.κ.α. | |
7 | 47767000 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47524715 | Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων | |
9 | 46741303 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
10 | 46611109 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους | |
11 | 46751104 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων | |
12 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
13 | 46611116 | Χονδρικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων | |
14 | 46611121 | Χονδρικό εμπόριο μηχανικών γεωργικών εργαλείων, εκτός από αυτά της χειρός | |
15 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121