Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διεύθυνση: | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ 14, 41222, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6985784770 | ||
e-mail: | karalisbill@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46341207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΙΡΑΣ 47111002 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47292422 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 47211211 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ, ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 47291900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ 46331108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 46330000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 46451012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΥΡΙΑ 46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 46493924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 46311214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ, ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 46311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 47291802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 46391201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46311100 | Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών |
![]() |
2 | 47241601 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας | |
3 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων | |
4 | 47291900 | Λιανικό εμπόριο αβγών | |
5 | 47111002 | Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων | |
6 | 47291802 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά | |
7 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
8 | 47211211 | Λιανικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων, πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
9 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
10 | 47292422 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο επεξεργασμένων | |
11 | 46341102 | Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
12 | 46391201 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων | |
13 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
14 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
15 | 46311214 | Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών | |
16 | 46341207 | Χονδρικό εμπόριο μπίρας | |
17 | 46311215 | Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων | |
18 | 46451012 | Χονδρικό εμπόριο σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό | |
19 | 46493924 | Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα | |
20 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
21 | 46491923 | Χονδρικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121