Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | SAND POWER LIGHT Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | e-S.P.L. Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΧΛΜ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6972211609 | ||
e-mail: | georgedkaragiannis@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47433300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 33191000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46731400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ 46691911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΥΓΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 95291904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 47524109 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΧΛΙΩΝ (ΒΙΔΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47995400 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 46691936 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 47913300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 46431212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 47595816 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΕΡΑ Η ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 46741113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ 46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47915600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47915400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 47524200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 47994500 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47995600 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47524928 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. 47993200 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 46431100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 95211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ 46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 47914500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46431213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ 47919900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 46731646 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 47994700 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 95121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 47595817 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 47993100 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47993300 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 47524900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46691904 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ 46621904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΑΛΙΔΕΣ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ) 33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 46741201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 46691910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΤΟΙΧΟΥ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ, ΟΡΟΦΗΣ Η ΣΤΕΓΗΣ 46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 46691956 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 47524903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 47914000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46731600 | Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών |
![]() |
2 | 46691904 | Xονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, θερμοστατών | |
3 | 47994700 | Άλλο λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
4 | 47995400 | Άλλο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
5 | 47993100 | Άλλο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
6 | 47993300 | Άλλο λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
7 | 47993200 | Άλλο λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
8 | 47994500 | Άλλο λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
9 | 47995600 | Άλλο λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών | |
10 | 43211000 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | |
11 | 47524903 | Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες | |
12 | 47919900 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου μη εξειδικευμένων αγαθών | |
13 | 47524928 | Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α. | |
14 | 47524700 | Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
15 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
16 | 47915400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
17 | 47433300 | Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο | |
18 | 47913300 | Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
19 | 47595816 | Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών | |
20 | 47595817 | Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών | |
21 | 47914000 | Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών και σιδηρικών π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
22 | 47524900 | Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. | |
23 | 47524109 | Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών | |
24 | 47524100 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών | |
25 | 47423200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού | |
26 | 47913200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
27 | 47914500 | Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
28 | 47595600 | Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών | |
29 | 47915600 | Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
30 | 47524200 | Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων | |
31 | 33205000 | Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού | |
32 | 71121303 | Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων | |
33 | 33191000 | Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού | |
34 | 33141900 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού | |
35 | 33141100 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος | |
36 | 95121001 | Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών | |
37 | 95291904 | Υπηρεσίες επισκευής φωτιστικών ειδών | |
38 | 95211001 | Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών | |
39 | 46731601 | Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες | |
40 | 46691910 | Χονδρικό εμπόριο ανεμιστήρων, εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων, των ανεμιστήρων δαπέδου, τοίχου, παράθυρου, οροφής ή στέγης | |
41 | 46691911 | Χονδρικό εμπόριο αντιυγρασιακών μηχανημάτων | |
42 | 46741201 | Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων | |
43 | 46691500 | Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης | |
44 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
45 | 46431100 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών | |
46 | 46621904 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης) | |
47 | 46691936 | Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών - γεννητριών διπλής χρήσης, άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού, για άλλες μηχανές | |
48 | 46691938 | Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων | |
49 | 46691956 | Χονδρικό εμπόριο μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων, υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας | |
50 | 46691974 | Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων | |
51 | 46691975 | Χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών π.δ.κ.α. | |
52 | 46731646 | Χονδρικό εμπόριο πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα | |
53 | 46741100 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών | |
54 | 46741113 | Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών | |
55 | 46431212 | Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας | |
56 | 46431213 | Χονδρικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων | |
57 | 46471200 | Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού | |
58 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121