Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | SUNERGY SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | SUNERGY SOLAR ENERGY | ||
Διεύθυνση: | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5, 41336, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Ιστοσελίδα: | http://sunergysolarenergy.gr | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα |
![]() |
2 | 70220000 | Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης | |
3 | 42222300 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | |
4 | 71121901 | Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών | |
5 | 71121302 | Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) | |
6 | 71121303 | Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων | |
7 | 46691551 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική | |
8 | 46691572 | Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121