Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | THE FUTURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | THE FUTURE M IKE | ||
Διεύθυνση: | ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 27, 41222, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47770000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46171107 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) 46450000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 46493905 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ 46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 46480000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47750000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) 79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) 47788610 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46421105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 47710000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ 47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 46382912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 47646503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111003 | Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά |
![]() |
2 | 70223000 | Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών | |
3 | 46171107 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υγιεινής διατροφής | |
4 | 46311101 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων | |
5 | 47646503 | Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά | |
6 | 47788610 | Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων | |
7 | 47727302 | Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό | |
8 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
9 | 47747500 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών | |
10 | 47750000 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
11 | 47770000 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
12 | 47720000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
13 | 66221001 | Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου | |
14 | 79121100 | Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων) | |
15 | 93291901 | Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) | |
16 | 52291903 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) | |
17 | 70221000 | Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης | |
18 | 70221305 | Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων | |
19 | 70221601 | Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) | |
20 | 46421105 | Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων | |
21 | 46493905 | Χονδρικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων | |
22 | 46493402 | Χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό | |
23 | 46450000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
24 | 46382912 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής | |
25 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
26 | 46480000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
27 | 46461200 | Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121