Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΘΕΣΣΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΚΥΠΡΟΥ 81 ΚΑΙ ΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 52, 41222, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 35211000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ, ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ, ΠΤΩΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 35220000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 35121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35230000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 35301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα |
![]() |
2 | 35220000 | Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών | |
3 | 35230000 | Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών | |
4 | 43211000 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | |
5 | 42222300 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | |
6 | 35110000 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος | |
7 | 35211000 | Παραγωγή φωταέριου, υδραέριου, πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων, εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου | |
8 | 36002000 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών | |
9 | 35121000 | Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος | |
10 | 71121300 | Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα | |
11 | 35301000 | Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121