Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, 41500, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Δήμος: | ΚΙΛΕΛΕΡ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410731195 | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252501 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 47788512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ 46711201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) 47292406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46711300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46382906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 47788500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ 47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 47308107 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47308101 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης |
![]() |
2 | 47252501 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
3 | 45321200 | Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
4 | 47292406 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
5 | 47788500 | Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας | |
6 | 47308103 | Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. | |
7 | 47767700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων | |
8 | 47788512 | Λιανικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου | |
9 | 47308107 | Λιανικό εμπόριο υγρών για υδραυλικά φρένα, αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών | |
10 | 46711201 | Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης | |
11 | 46382906 | Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
12 | 46711300 | Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
13 | 46221000 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών | |
14 | 46711107 | Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου | |
15 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) | |
16 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121