Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΑΡΚΕΤ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΜΑΡΚΕΤ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 40100, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Δήμος: | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6937060590 | ||
e-mail: | divak3740@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΕΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
45191105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45321212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46351003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 46331108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47545423 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 46311211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46351002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΡΩΝ, ΠΟΥΡΩΝ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥΡΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 45321223 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 46341102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 45321200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 45191200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING), ΟΠΩΣ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 46351000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 46381014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 45311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 47221400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων |
![]() |
2 | 45321200 | Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
3 | 45321212 | Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
4 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
5 | 47545423 | Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. | |
6 | 45112200 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
7 | 45321223 | Λιανικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | |
8 | 47221400 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων κρέατος | |
9 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
10 | 45311200 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
11 | 46341102 | Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών | |
12 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
13 | 46331303 | Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
14 | 45111100 | Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
15 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών | |
16 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
17 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
18 | 46311211 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων | |
19 | 45191105 | Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων | |
20 | 45401000 | Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων | |
21 | 45191200 | Χονδρικό εμπόριο οχημάτων κατασκήνωσης (camping), όπως τροχόσπιτων και μηχανοκίνητων κατοικιών | |
22 | 46351002 | Χονδρικό εμπόριο πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού | |
23 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
24 | 46321200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) | |
25 | 46351003 | Χονδρικό εμπόριο τσιγαρόχαρτου | |
26 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
27 | 45191100 | Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων | |
28 | 46311000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
29 | 46381014 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121