Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | FARMAKEIO HLIAS DOMAKHS | ||
Διεύθυνση: | ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 4, 41447, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
e-mail: | domakis@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47730000 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 46382103 Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής 47292300 Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής 47292406 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού 47717111 Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 47747500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 47757602 Λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών 47788313 Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών 47788319 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής 47788622 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων 47917200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917400 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917500 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47730000 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) |
![]() |
2 | 47788622 | Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων | |
3 | 47292406 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
4 | 47757602 | Λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών | |
5 | 47717111 | Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού | |
6 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
7 | 47747500 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών | |
8 | 47917500 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
9 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
10 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
11 | 47788313 | Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών | |
12 | 47292300 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρέφη, τροφίμων διαίτης και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής | |
13 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
14 | 47917200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
15 | 47788319 | Λιανικό εμπόριο φακών επαφής | |
16 | 47917400 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
17 | 46382103 | Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121