Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | X.THANOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | X.THANOS MIKE | ||
Διεύθυνση: | ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 227, 41221, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6983636190 | ||
e-mail: | xrisostomost@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
46711107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47292433 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 96021302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) 47788512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46411215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 47308101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 56101903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 46711103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ 47515148 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑ 46340000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 46711307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56101109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 47515155 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 46711314 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ 46711201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 47221302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ), ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ 47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ 66121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 46711202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 46411216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ 46311215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ 47308106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών |
![]() |
2 | 47308101 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης | |
3 | 47308106 | Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων | |
4 | 47221302 | Λιανικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα | |
5 | 47292201 | Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
6 | 47308100 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα | |
7 | 47788508 | Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων | |
8 | 47292421 | Λιανικό εμπόριο ξηρών καρπών | |
9 | 47788512 | Λιανικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου | |
10 | 47515148 | Λιανικό εμπόριο υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών | |
11 | 47515155 | Λιανικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα | |
12 | 47292433 | Λιανικό εμπόριο φυσικού μελιού | |
13 | 96021302 | Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) | |
14 | 66121200 | Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών | |
15 | 56101109 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία - σουβλατζίδικα, με παροχή σερβιρίσματος | |
16 | 56101903 | Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλείο - σουβλατζίδικο), χωρίς παροχή καθίσματος | |
17 | 56101911 | Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα | |
18 | 46711201 | Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης | |
19 | 46711202 | Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) υγραερίων για εφοδιασμό αυτοκινήτων | |
20 | 46711307 | Χονδρικό εμπόριο βιοντίζελ και άλλων υγρών ή αέριων βιοκαυσίμων, εκτός αυτών για κινητήρες | |
21 | 46331303 | Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
22 | 46711103 | Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων | |
23 | 46321116 | Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων | |
24 | 46311215 | Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων | |
25 | 46711107 | Χονδρικό εμπόριο ξυλάνθρακα, καύσιμου | |
26 | 46711314 | Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή | |
27 | 46411215 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα | |
28 | 46411216 | Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα | |
29 | 46382924 | Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού | |
30 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121