Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ FARKADONA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διεύθυνση: | ΔΡΟΣΙΝΗ 2, 41221, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
e-mail: | fasouladimitra@outlook.com | ||
Νομική μορφή: | Ενεργειακή Κοινότητα | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71123101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 46711000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46711317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑ 35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 35131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 47788519 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 94991400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35111000 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος |
![]() |
2 | 94991400 | Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης | |
3 | 47788519 | Λιανικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση | |
4 | 35111003 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας | |
5 | 35111007 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης | |
6 | 35111006 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας | |
7 | 35111008 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς | |
8 | 36000000 | Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού | |
9 | 35131002 | Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας | |
10 | 71121901 | Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών | |
11 | 71123101 | Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών | |
12 | 71121302 | Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) | |
13 | 35141000 | Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος | |
14 | 36002000 | Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών | |
15 | 46711000 | Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
16 | 46711317 | Χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου, υγροποιημένου ή σε αεριώδη κατάσταση |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121