Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ENERGO THESSALY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ENERGO THESSALY 4 MON IKE | ||
Διεύθυνση: | ΔΡΟΣΙΝΗ 1, 41221, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Ιστοσελίδα: | https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly4-single-member-pc/ | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΡΙΑ 35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 35131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35110000 | Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος |
![]() |
2 | 68320000 | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
3 | 42222300 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | |
4 | 42221300 | Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | |
5 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα | |
6 | 35131002 | Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας | |
7 | 71121201 | Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων | |
8 | 35141000 | Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121