Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | EXVAN SALES NETWORK Ι.Κ.Ε. | ||
Διεύθυνση: | 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 41336, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.exvansalesnetwork.gr | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46171105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46321200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) 46331100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 46171117 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 46382916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 46311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46171105 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων |
![]() |
2 | 46171117 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παγωτών | |
3 | 52291903 | Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) | |
4 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
5 | 46311208 | Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών | |
6 | 46382916 | Χονδρικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαμβάνονται από το οξικό οξύ | |
7 | 46321200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων πουλερικών) |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121