Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΡΑΜΙΩΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | DDX IMPORTS | ||
Διεύθυνση: | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 5, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ||
Δήμος: | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
e-mail: | xliner78@hotmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45321000 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 45322100 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδίκτυου 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 45402000 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 46410000 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46441000 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46471000 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισμού 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 47413000 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 47535300 Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47595000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47646503 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47913200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47919000 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων και μη εξειδικευμένων ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47910000 | Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου |
![]() |
2 | 47646503 | Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά | |
3 | 45322100 | Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδίκτυου | |
4 | 45321000 | Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
5 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
6 | 47913000 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
7 | 47595000 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
9 | 47413000 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
10 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
11 | 47919000 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων και μη εξειδικευμένων ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
12 | 45402000 | Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
13 | 47915000 | Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
14 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
15 | 47778200 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
16 | 47913200 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
17 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
18 | 47535300 | Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών | |
19 | 46490000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης | |
20 | 45311000 | Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
21 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
22 | 46441000 | Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού | |
23 | 46420000 | Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων | |
24 | 46471000 | Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισμού | |
25 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
26 | 46431000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
27 | 46410000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
28 | 45401000 | Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων | |
29 | 46481000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
30 | 46741200 | Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121