Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Μ & Μ ΤΡΟΦΙΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΛΛΑ ΓΩΝΙΑ 96, 41334, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ 47221300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 47292000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47656700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 47111000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 47191008 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 47292400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΡΙΑ 47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 46391000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 47545400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 82991905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΩΡΩΝ 47241000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47111001 | Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων |
![]() |
2 | 47252500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
3 | 47252600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών | |
4 | 47292000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
5 | 47292400 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
6 | 47291800 | Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
7 | 47191008 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά | |
8 | 47717100 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού | |
9 | 47545400 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών | |
10 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού | |
11 | 47221300 | Λιανικό εμπόριο κρέατος | |
12 | 47211100 | Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών | |
13 | 47656700 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
14 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
15 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
16 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
17 | 47720000 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
18 | 47231500 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων | |
19 | 47241000 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
20 | 46391000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού | |
21 | 82991905 | Υπηρεσίες έκδοσης κουπονιών, που δίνουν δικαίωμα σε μειωμένη τιμή και κουπονιών δώρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121