Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ Ι.Κ.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΒVlachodimos Group ,KaMaroo ,Vlachodimos Cosmetic Shop ,Maison De Luxx ,Astra Rent | ||
Διεύθυνση: | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 14, 41221, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410234241 | ||
e-mail: | vlachodimosvangelis@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 47757600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46170000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46360000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46391100 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων 46391201 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων 46431415 Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46491000 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 47211000 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47252000 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47262700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού 47291000 Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47292000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού 47524716 Λιανικό εμπόριο μηχανών για κατασκευή σπειρωμάτων ή για ελικότμηση, με αφαίρεση μετάλλου π.δ.κ.α. 47595800 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών 47767706 Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. 47767900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 47788319 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47788401 Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών 47788600 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47912000 Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47912500 Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47912600 Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47912700 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47915900 Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47916300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47917900 Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47918600 Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 77121100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό 96021303 Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 47757600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού |
![]() |
2 | 68100000 | Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων | |
3 | 68200000 | Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων | |
4 | 46170000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού | |
5 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
6 | 47912500 | Λιανικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
7 | 47291000 | Λιανικό εμπόριο άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων και αβγών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47595800 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
9 | 47788600 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. | |
10 | 47918600 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
11 | 47912600 | Λιανικό εμπόριο άλλων ποτών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
12 | 47292000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
13 | 47912000 | Λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
14 | 47788401 | Λιανικό εμπόριο απορρυπαντικών ειδών | |
15 | 47767706 | Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. | |
16 | 47767900 | Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς | |
17 | 47917900 | Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
18 | 47413100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού | |
19 | 47913100 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
20 | 47917600 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
21 | 47917700 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
22 | 47915900 | Λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικών, γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ειδών και εξοπλισμού π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
23 | 47524716 | Λιανικό εμπόριο μηχανών για κατασκευή σπειρωμάτων ή για ελικότμηση, με αφαίρεση μετάλλου π.δ.κ.α. | |
24 | 47252000 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
25 | 47262700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
26 | 47912700 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
27 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
28 | 47788400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
29 | 47918400 | Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
30 | 47917200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
31 | 47788319 | Λιανικό εμπόριο φακών επαφής | |
32 | 47211000 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
33 | 47918300 | Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
34 | 47626300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
35 | 47916300 | Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου | |
36 | 46900000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο | |
37 | 46391100 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων | |
38 | 77111001 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό | |
39 | 77121100 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό | |
40 | 96021303 | Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού | |
41 | 70221300 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ | |
42 | 46493900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. | |
43 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
44 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
45 | 46391201 | Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων | |
46 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
47 | 46493400 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού | |
48 | 46491900 | Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
49 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
50 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
51 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
52 | 46491000 | Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. | |
53 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
54 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
55 | 46431415 | Χονδρικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά | |
56 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
57 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121