Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | V&G SINGLE MEMBER P.C | ||
Διακριτικός τίτλος: | V&G TRADE | ||
Διεύθυνση: | 2 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 41500, ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 6992446930 | ||
e-mail: | vptradeltd18@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 46111900 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 46111901 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά 46210000 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46211102 Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού 46211103 Χονδρικό εμπόριο κριθαριού 46211107 Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης 46211108 Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους 46231003 Χονδρικό εμπόριο αλόγων, όνων, ημιόνων και γίννων, ζώντων 46231007 Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων 46231009 Χονδρικό εμπόριο προβάτων, ζώντων 46310000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 46311212 Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων 46321109 Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών 46321110 Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης 46321114 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης 46321115 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων 46330000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46331108 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 46340000 Χονδρικό εμπόριο ποτών 46360000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46370000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46380000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46381001 Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών 46381004 Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46481014 Χονδρικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 46721441 Χονδρικό εμπόριο χρυσού ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση 68201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46231000 | Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων |
![]() |
2 | 68101100 | Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών | |
3 | 46111901 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά | |
4 | 46111900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων | |
5 | 46321101 | Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων | |
6 | 46321102 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων | |
7 | 46381001 | Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών | |
8 | 68201202 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. | |
9 | 68201101 | Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση | |
10 | 68201103 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών | |
11 | 68311000 | Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης | |
12 | 46382900 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. | |
13 | 46380000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων | |
14 | 46231003 | Χονδρικό εμπόριο αλόγων, όνων, ημιόνων και γίννων, ζώντων | |
15 | 46330000 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
16 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
17 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
18 | 46211102 | Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού | |
19 | 46381004 | Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων | |
20 | 46370000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
21 | 46321109 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών | |
22 | 46321110 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
23 | 46321000 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος | |
24 | 46321114 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης | |
25 | 46321115 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης | |
26 | 46211103 | Χονδρικό εμπόριο κριθαριού | |
27 | 46311212 | Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων | |
28 | 46231007 | Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών, ζώντων | |
29 | 46321116 | Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων | |
30 | 46481014 | Χονδρικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους | |
31 | 46340000 | Χονδρικό εμπόριο ποτών | |
32 | 46231009 | Χονδρικό εμπόριο προβάτων, ζώντων | |
33 | 46211107 | Χονδρικό εμπόριο σίκαλης, βρώμης | |
34 | 46210000 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών | |
35 | 46211108 | Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους | |
36 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος | |
37 | 46310000 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών | |
38 | 46721441 | Χονδρικό εμπόριο χρυσού ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121