Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | LOGISTICS ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | CENTRAL LOGISTICS Μ.ΙΚΕ | ||
Διεύθυνση: | ΟΓΛ 6, 41221, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410285369 | ||
e-mail: | glikago@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | I.K.E. | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 52100000 Αποθήκευση 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 52220000 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52240000 Διακίνηση φορτίων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 66220000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 52100000 | Αποθήκευση |
![]() |
2 | 52290000 | Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες | |
3 | 52240000 | Διακίνηση φορτίων | |
4 | 66220000 | Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών | |
5 | 52230000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές | |
6 | 52220000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές | |
7 | 52210000 | Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές | |
8 | 50400000 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων | |
9 | 49410000 | Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων | |
10 | 45190000 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
11 | 45110000 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων | |
12 | 49420000 | Υπηρεσίες μετακόμισης | |
13 | 46690000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
14 | 45310000 | Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121