Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΠΕΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||
Διεύθυνση: | ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 12, 41222, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410251437 | ||
e-mail: | kmpezalis@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 45191000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 45193000 Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα |
![]() |
2 | 45193000 | Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
3 | 47524900 | Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. | |
4 | 47788800 | Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. | |
5 | 46493303 | Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας | |
6 | 46690000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού | |
7 | 45191000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων | |
8 | 46731600 | Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών | |
9 | 46711300 | Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων | |
10 | 46493309 | Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού | |
11 | 46761900 | Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. | |
12 | 46691100 | Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα | |
13 | 46521000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
14 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
15 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
16 | 46461200 | Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών | |
17 | 46751200 | Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121