Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | Ελευθέριος-Ευάγγελος Χολέβας και Σία Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||
Διεύθυνση: | 7ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2492022763 | ||
FAX: | 2492022761 | ||
e-mail: | trofthe@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46390000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46171000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού 46211300 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46371000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων 46411400 Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού |
![]() |
2 | 46171000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού | |
3 | 46181100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού | |
4 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
5 | 52291907 | Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων | |
6 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
7 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
8 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
9 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
10 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
11 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
12 | 46211300 | Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | |
13 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
14 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
15 | 46411400 | Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
16 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
17 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
18 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
19 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
20 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
21 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121