Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΤΙΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
Διεύθυνση: | 6 ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ Τ.Θ.1420, 41110, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410661411 | ||
FAX: | 2410661412 | ||
e-mail: | titsiask@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΤΟΜΙΚΗ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46360000 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 10822400 Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη 46311204 Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, όχι για σπορά 46321100 Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331108 Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 46382906 Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. 46382907 Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων 46382909 Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46360000 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής |
![]() |
2 | 10822400 | Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη | |
3 | 46382906 | Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α. | |
4 | 46382907 | Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών, μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων | |
5 | 46311204 | Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, όχι για σπορά | |
6 | 46382909 | Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού | |
7 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
8 | 46331303 | Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου | |
9 | 46321100 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) | |
10 | 46331108 | Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121