Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΘΥΜΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. | ||
Διεύθυνση: | 2Ο ΧΙΛ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, 40200, ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ||
Δήμος: | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2493081127 | ||
FAX: | 2493081127 | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΟΠΛΩΝ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ - ΥΠΟΔΥΣΕΩΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων |
![]() |
2 | 52100000 | Αποθήκευση | |
3 | 47788801 | Λιανικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών | |
4 | 47524704 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός | |
5 | 47767805 | Λιανικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες | |
6 | 47710000 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
7 | 47760000 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα | |
8 | 47646534 | Λιανικό εμπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόμοιων ειδών | |
9 | 47646535 | Λιανικό εμπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου | |
10 | 47727200 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων | |
11 | 47737411 | Λιανικό εμπόριο φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά | |
12 | 46611100 | Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων | |
13 | 46611108 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων π.δ.κ.α. | |
14 | 46611109 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους | |
15 | 46751104 | Χονδρικό εμπόριο γεωργικών φαρμάκων | |
16 | 46741300 | Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός | |
17 | 46211400 | Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121