Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ||
Διακριτικός τίτλος: | GENERAL EXPORT | ||
Διεύθυνση: | ΑΘΗΝΑΣ 27, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ | ||
Δήμος: | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 24910-25479 | ||
FAX: | 2491022947 | ||
e-mail: | g_export@otenet.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.generalexportco.com.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΠΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 45111000 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 29105000 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46241000 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος 46411000 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46493300 Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46621900 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691303 Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 46731617 Χονδρικό εμπόριο ειδών από αμιαντοτσιμέντο, τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια υλικά 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 46751211 Χονδρικό εμπόριο άλλων χημικών ορυκτών 47891000 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 45111000 | Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
![]() |
2 | 81210000 | Γενικός καθαρισμός κτιρίων | |
3 | 29105000 | Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης | |
4 | 47891000 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές | |
5 | 81101000 | Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ) | |
6 | 38112101 | Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων | |
7 | 38111100 | Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών | |
8 | 38112100 | Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών | |
9 | 46493300 | Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) | |
10 | 46751211 | Χονδρικό εμπόριο άλλων χημικών ορυκτών | |
11 | 46691303 | Χονδρικό εμπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων | |
12 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
13 | 46731617 | Χονδρικό εμπόριο ειδών από αμιαντοτσιμέντο, τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια υλικά | |
14 | 46691100 | Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα | |
15 | 46621900 | Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία άλλων υλικών | |
16 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
17 | 46411000 | Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
18 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
19 | 46711310 | Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών | |
20 | 46241000 | Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος | |
21 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
22 | 46751000 | Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121