Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΑΦΟΙ ΑΝΔΡ. ΜΠΡΕΖΑ Ε.Ε. | ||
Διεύθυνση: | 1 ΧΛΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2492024790 | ||
FAX: | 2492024729 | ||
e-mail: | michasn@otenet.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΕ | ||
Εξαγωγέας: | Ναι | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 46390000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 46171000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού 46181100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού 46211000 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών 46211300 Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών 46331100 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 46331300 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών 46341100 Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών 46341200 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 46351000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 46361100 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης 46361300 Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 46371000 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων 46411400 Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47111000 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 52100000 Αποθήκευση 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 82921002 Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 46390000 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού |
![]() |
2 | 61901000 | Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών | |
3 | 52100000 | Αποθήκευση | |
4 | 46171000 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού | |
5 | 46181100 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού | |
6 | 47111000 | Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό | |
7 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα | |
8 | 52101100 | Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη | |
9 | 52101200 | Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων | |
10 | 82921002 | Υπηρεσίες κρυσταλλοποίησης και συσκευασίας ζάχαρης | |
11 | 70221302 | Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων | |
12 | 52291907 | Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων | |
13 | 46341200 | Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών | |
14 | 46382000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων | |
15 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
16 | 46331300 | Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών | |
17 | 46331100 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων | |
18 | 46211000 | Χονδρικό εμπόριο δημητριακών, σπόρων και ζωοτροφών | |
19 | 46361300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής | |
20 | 46211300 | Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών | |
21 | 46361100 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης | |
22 | 46371000 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών | |
23 | 46411400 | Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων | |
24 | 46493200 | Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους | |
25 | 46351000 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού | |
26 | 46441200 | Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού | |
27 | 46492300 | Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών | |
28 | 46341100 | Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών | |
29 | 46381000 | Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121