Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | TopGreen Energy | ||
Διεύθυνση: | ΑΘΗΝΑΣ 31, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ | ||
Δήμος: | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2491024195 | ||
FAX: | 2491024195 | ||
e-mail: | info@topgreenenergy.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://topgreenenergy.gr | ||
Νομική μορφή: | ΟΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 25119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 25119900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 47788505 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 46141315 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 46141315 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) 46711109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 47788507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ) 46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑ 42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑ 42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 42221300 | Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας |
![]() |
2 | 74901900 | Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. | |
3 | 46141308 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. | |
4 | 46141315 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικών συσσωρευτών | |
5 | 25119900 | Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών | |
6 | 47788505 | Λιανικό εμπόριο βιοκαυσίμων, όχι για κινητήρες | |
7 | 47788507 | Λιανικό εμπόριο καύσιμων υλών (υγρών και στερεών) | |
8 | 47545441 | Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων | |
9 | 35111004 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας | |
10 | 35111009 | Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα | |
11 | 71121302 | Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) | |
12 | 33141900 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού | |
13 | 46691551 | Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική | |
14 | 46711109 | Χονδρικό εμπόριο στερεών βιοκαυσίμων | |
15 | 46691572 | Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121