Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΡΣΗ ΑΕ | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΑΡΣΗ ΑΕ | ||
Διεύθυνση: | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, 40300, ΦΑΡΣΑΛΑ | ||
Δήμος: | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 24910-23789 | ||
FAX: | 2491028185 | ||
e-mail: | 1955nk@gmail.com | ||
Νομική μορφή: | ΑΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΛΑΤΟΜΕΙΟ-ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 08121200 | Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου |
![]() |
2 | 71110000 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων | |
3 | 71120000 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών | |
4 | 43221200 | Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού | |
5 | 43121200 | Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών | |
6 | 43111000 | Εργασίες κατεδάφισης | |
7 | 42112000 | Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων | |
8 | 23691900 | Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. | |
9 | 23631000 | Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος | |
10 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
11 | 47524900 | Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. | |
12 | 23991300 | Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό | |
13 | 19103000 | Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου | |
14 | 46731600 | Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών | |
15 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
16 | 46731500 | Χονδρικό εμπόριο τζαμιών | |
17 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121