Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ||
Διακριτικός τίτλος: | Σ.Α.Λ. Α.Ε. | ||
Διεύθυνση: | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25-27, 41223, ΛΑΡΙΣΑ | ||
Δήμος: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τομέας / Περιοχή: | ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Τηλέφωνο: | 2410535897 | ||
e-mail: | logistirio@bermion.gr | ||
Ιστοσελίδα: | http://www.sal.com.gr | ||
Νομική μορφή: | ΑΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΚΥΡΙΑ 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 46391200 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού 46421100 Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων 46431100 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών 46441100 Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής 46451000 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 46471100 Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46661000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 64301001 Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) 66121100 Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 52212404 | Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων |
![]() |
2 | 41201001 | Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) | |
3 | 41200000 | Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη | |
4 | 46391200 | Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων, ποτών και καπνού | |
5 | 68201202 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α. | |
6 | 68201100 | Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία | |
7 | 64301001 | Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ) | |
8 | 66121100 | Υπηρεσίες συναλλαγής (μεσιτείας) χρεογράφων | |
9 | 46661000 | Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων | |
10 | 46451000 | Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών | |
11 | 46461100 | Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων | |
12 | 46441100 | Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής | |
13 | 46421100 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) | |
14 | 46731300 | Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής | |
15 | 46431100 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και φωτογραφικών ειδών | |
16 | 46511000 | Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού | |
17 | 46471100 | Χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων | |
18 | 46731200 | Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου | |
19 | 46481000 | Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων | |
20 | 46521100 | Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων | |
21 | 46421200 | Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων | |
22 | 46471200 | Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού | |
23 | 46731400 | Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121