Στοιχεία επιχείρησης
Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.
Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης | |||
---|---|---|---|
Επωνυμία: | ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚ.& ΣΙΑ Ε.Ε. | ||
Διακριτικός τίτλος: | ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ | ||
Διεύθυνση: | , 40006, ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
Δήμος: | ΝΕΣΣΩΝΟΣ | ||
Τηλέφωνο: | 24950-51889, 2495051663 | ||
FAX: | 2495051889 | ||
e-mail: | kentrosporofyton@yahoo.gr | ||
Νομική μορφή: | ΕΕ | ||
Αντικείμενο Επιχείρησης | |||
ΕΚΜΕΤΑΛ. ΦΥΤΩΡΕΙΟΥ - ΕΜΠ. ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤ. ΕΦΟΔΙΩΝ - ΧΟΝΔΡ. ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | |||
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008) | |||
Α/Α | ΚΑΔ | Περιγραφή δραστηριότητας | Κύρια |
1 | 01130000 | Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων |
![]() |
2 | 46111901 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά | |
3 | 46111900 | Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων | |
4 | 01301017 | Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων | |
5 | 01301032 | Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα) | |
6 | 01611000 | Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή | |
7 | 46751100 | Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων | |
8 | 46211104 | Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού, για κατανάλωση από ανθρώπους | |
9 | 46311111 | Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών | |
10 | 46211108 | Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους | |
11 | 46211200 | Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) |
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121